Aufruf-Statistik für admin.feuereisel.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2014
Erstellt am 01-Jan-2015 02:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2014
Summe Anfragen 18411
Summe Dateien 17844
Summe Seiten 18244
Summe Besuche 3598
Total kB Files 719803
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1250
Summe unterschiedlicher URLs 268
Summe unterschiedlicher Verweise 946
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 375
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 108
Anfragen pro Tag 593 1091
Dateien pro Tag 575 1084
Seiten pro Tag 588 1088
Besuche pro Tag 116 173
kB Files per Day 23219 40322
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17844
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 304 - Seite nicht geändert 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 531

Tages-Statistik im Monat December 2014

Tages-Statistik im Monat December 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 822 4,46% 799 4,48% 816 4,47% 172 4,78% 81 6,48% 28177 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 719 3,91% 685 3,84% 714 3,91% 148 4,11% 87 6,96% 18327 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 792 4,30% 761 4,26% 785 4,30% 148 4,11% 84 6,72% 25629 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 828 4,50% 813 4,56% 828 4,54% 129 3,59% 67 5,36% 25799 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 395 2,15% 387 2,17% 393 2,15% 119 3,31% 52 4,16% 15161 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 405 2,20% 380 2,13% 391 2,14% 113 3,14% 60 4,80% 16475 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 410 2,23% 390 2,19% 402 2,20% 109 3,03% 45 3,60% 16091 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 299 1,62% 291 1,63% 295 1,62% 99 2,75% 67 5,36% 14130 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 461 2,50% 452 2,53% 458 2,51% 128 3,56% 65 5,20% 17433 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 490 2,66% 471 2,64% 488 2,67% 115 3,20% 56 4,48% 11911 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 448 2,43% 441 2,47% 445 2,44% 126 3,50% 56 4,48% 16798 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 300 1,63% 287 1,61% 297 1,63% 90 2,50% 54 4,32% 12498 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
13 525 2,85% 512 2,87% 517 2,83% 120 3,34% 64 5,12% 20252 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 658 3,57% 642 3,60% 650 3,56% 120 3,34% 61 4,88% 21316 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 654 3,55% 642 3,60% 646 3,54% 112 3,11% 56 4,48% 26479 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 411 2,23% 378 2,12% 385 2,11% 101 2,81% 65 5,20% 16520 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
17 222 1,21% 221 1,24% 222 1,22% 55 1,53% 34 2,72% 14029 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
18 775 4,21% 761 4,26% 766 4,20% 73 2,03% 38 3,04% 34796 4,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 843 4,58% 807 4,52% 837 4,59% 124 3,45% 61 4,88% 35567 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 332 1,80% 325 1,82% 328 1,80% 90 2,50% 48 3,84% 12720 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 412 2,24% 400 2,24% 408 2,24% 116 3,22% 43 3,44% 18855 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
22 686 3,73% 675 3,78% 681 3,73% 94 2,61% 54 4,32% 28798 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 763 4,14% 741 4,15% 760 4,17% 154 4,28% 61 4,88% 31318 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 291 1,58% 278 1,56% 288 1,58% 88 2,45% 54 4,32% 16893 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 362 1,97% 289 1,62% 361 1,98% 74 2,06% 46 3,68% 15685 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 724 3,93% 707 3,96% 722 3,96% 89 2,47% 46 3,68% 28015 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 862 4,68% 844 4,73% 857 4,70% 117 3,25% 52 4,16% 35222 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 1091 5,93% 1084 6,07% 1088 5,96% 127 3,53% 47 3,76% 40322 5,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 842 4,57% 817 4,58% 835 4,58% 156 4,34% 83 6,64% 31597 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 818 4,44% 809 4,53% 815 4,47% 173 4,81% 121 9,68% 36038 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
31 771 4,19% 755 4,23% 766 4,20% 158 4,39% 130 10,40% 36951 5,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2014

Stunden-Statistik im Monat December 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 793 4,31% 24 766 4,29% 25 785 4,30% 1027 31836 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 23 726 3,94% 22 710 3,98% 23 722 3,96% 879 27261 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 660 3,58% 20 648 3,63% 21 658 3,61% 849 26304 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21 671 3,64% 21 665 3,73% 21 670 3,67% 845 26194 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 21 672 3,65% 21 662 3,71% 21 667 3,66% 848 26297 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 22 687 3,73% 21 655 3,67% 22 684 3,75% 857 26582 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 670 3,64% 21 659 3,69% 21 667 3,66% 834 25864 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 23 728 3,95% 23 723 4,05% 23 727 3,98% 862 26737 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 23 721 3,92% 22 707 3,96% 23 719 3,94% 926 28700 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 24 770 4,18% 24 753 4,22% 24 764 4,19% 984 30519 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24 761 4,13% 24 750 4,20% 24 760 4,17% 992 30741 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 28 871 4,73% 27 850 4,76% 27 866 4,75% 1136 35211 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23 734 3,99% 23 724 4,06% 23 732 4,01% 964 29888 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 22 695 3,77% 22 683 3,83% 22 689 3,78% 870 26972 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 27 855 4,64% 26 809 4,53% 27 849 4,65% 960 29770 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 802 4,36% 25 778 4,36% 25 789 4,32% 970 30084 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 807 4,38% 24 770 4,32% 25 798 4,37% 1042 32307 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 25 788 4,28% 24 758 4,25% 25 781 4,28% 983 30485 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 28 871 4,73% 27 848 4,75% 27 861 4,72% 1067 33087 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 30 945 5,13% 27 855 4,79% 29 926 5,08% 1137 35232 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 29 912 4,95% 28 868 4,86% 28 886 4,86% 1140 35329 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 762 4,14% 23 737 4,13% 24 756 4,14% 1052 32600 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 851 4,62% 26 827 4,63% 26 833 4,57% 1055 32692 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 21 659 3,58% 20 639 3,58% 21 655 3,59% 939 29111 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 268 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3912 21,25% 361789 50,26% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201409.html
2 2773 15,06% 78088 10,85% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201402.html
3 2051 11,14% 3453 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1865 10,13% 80771 11,22% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201412.html
5 979 5,32% 41190 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201412.html
6 943 5,12% 32049 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
7 942 5,12% 32541 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
8 844 4,58% 9485 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 757 4,11% 20981 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201411.html
10 740 4,02% 13405 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/agent_201307.html
11 581 3,16% 6610 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/
12 396 2,15% 11181 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201409.html
13 195 1,06% 6032 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201305.html
14 134 0,73% 296 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/agent_201304.html
15 76 0,41% 1798 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201308.html
16 72 0,39% 5594 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201307.html
17 71 0,39% 2952 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201410.html
18 34 0,18% 2208 0,31% 0 0,00% 0 0,00% http://admin.feuereisel.com/peter.webalizer/usage_201409.html
19 22 0,12% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/
20 13 0,07% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_201205.html
21 12 0,07% 276 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/agent_201306.html
22 12 0,07% 722 0,10% 0 0,00% 0 0,00% http://admin.feuereisel.com/peter.webalizer/usage_201412.html
23 11 0,06% 908 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201311.html
24 10 0,05% 1030 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201401.html
25 9 0,05% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_201303.html
26 7 0,04% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/agent_201308.html
27 7 0,04% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201305.html
28 7 0,04% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_201308.html
29 6 0,03% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201309.html
30 6 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201302.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 268 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3912 21,25% 361789 50,26% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201409.html
2 1865 10,13% 80771 11,22% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201412.html
3 2773 15,06% 78088 10,85% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201402.html
4 979 5,32% 41190 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201412.html
5 942 5,12% 32541 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
6 943 5,12% 32049 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
7 757 4,11% 20981 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201411.html
8 740 4,02% 13405 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/agent_201307.html
9 396 2,15% 11181 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/ref_201409.html
10 844 4,58% 9485 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 von 126 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2051 11,14% 751 21,15% /
2 740 4,02% 694 19,54% /admin.webalizer/agent_201307.html
3 2773 15,06% 387 10,90% /peter.webalizer/usage_201402.html
4 1865 10,13% 320 9,01% /peter.webalizer/usage_201412.html
5 3912 21,25% 207 5,83% /peter.webalizer/usage_201409.html
6 195 1,06% 174 4,90% /admin.webalizer/ref_201305.html
7 943 5,12% 151 4,25% /webalizer/usage_201402.html
8 134 0,73% 131 3,69% /admin.webalizer/agent_201304.html
9 757 4,11% 119 3,35% /admin.webalizer/ref_201411.html
10 396 2,15% 80 2,25% /admin.webalizer/ref_201409.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2051 11,14% 576 31,95% /
2 2773 15,06% 306 16,97% /peter.webalizer/usage_201402.html
3 1865 10,13% 204 11,31% /peter.webalizer/usage_201412.html
4 740 4,02% 154 8,54% /admin.webalizer/agent_201307.html
5 942 5,12% 146 8,10% /webalizer/usage_201404.html
6 757 4,11% 112 6,21% /admin.webalizer/ref_201411.html
7 396 2,15% 68 3,77% /admin.webalizer/ref_201409.html
8 581 3,16% 42 2,33% /admin.webalizer/
9 844 4,58% 38 2,11% /webalizer/
10 195 1,06% 30 1,66% /admin.webalizer/ref_201305.html

Top 30 von 1250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3111 16,90% 3111 17,43% 321591 44,68% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 15 0,42% 195.154.215.76
2 1880 10,21% 1880 10,54% 64556 8,97% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 150 4,17% 31.184.238.152
3 1481 8,04% 1481 8,30% 58304 8,10% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 16 0,44% 85.25.117.236
4 775 4,21% 775 4,34% 1349 0,19% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 259 7,20% 188.123.248.103
5 756 4,11% 756 4,24% 20964 2,91% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 119 3,31% 176.112.31.123
6 716 3,89% 716 4,01% 19650 2,73% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 66 1,83% 46.118.119.206
7 684 3,72% 684 3,83% 7818 1,09% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 37 1,03% 212.129.33.212
8 468 2,54% 468 2,62% 17891 2,49% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 155 4,31% 134.249.52.134
9 432 2,35% 432 2,42% 11856 1,65% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 39 1,08% 46.119.122.0
10 428 2,32% 428 2,40% 11746 1,63% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 71 1,97% 46.119.112.17
11 413 2,24% 413 2,31% 4822 0,67% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 37 1,03% 31.184.238.35
12 395 2,15% 395 2,21% 11092 1,54% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 79 2,20% 37.57.200.107
13 355 1,93% 355 1,99% 14449 2,01% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 46.149.184.202
14 312 1,69% 312 1,75% 8563 1,19% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 25 0,69% 46.119.112.154
15 290 1,58% 290 1,63% 12275 1,71% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 77.123.28.194
16 234 1,27% 234 1,31% 407 0,06% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 78 2,17% 178.137.95.132
17 228 1,24% 228 1,28% 9807 1,36% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 1 0,03% 37.115.189.183
18 220 1,19% 220 1,23% 3273 0,45% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 3 0,08% 89.169.123.246
19 174 0,95% 174 0,98% 303 0,04% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 58 1,61% 46.118.117.111
20 168 0,91% 168 0,94% 293 0,04% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 56 1,56% 178.137.160.106
21 153 0,83% 153 0,86% 266 0,04% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 51 1,42% 37.115.187.24
22 153 0,83% 153 0,86% 266 0,04% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 51 1,42% 46.119.122.64
23 150 0,81% 150 0,84% 261 0,04% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 50 1,39% 37.115.184.137
24 150 0,81% 150 0,84% 6398 0,89% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 77.123.28.116
25 120 0,65% 120 0,67% 3293 0,46% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 6 0,17% 178.137.81.13
26 116 0,63% 116 0,65% 3184 0,44% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 30 0,83% 46.118.113.163
27 110 0,60% 110 0,62% 4548 0,63% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 46.149.176.17
28 108 0,59% 108 0,61% 2964 0,41% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 16 0,44% 178.137.85.18
29 104 0,56% 104 0,58% 2854 0,40% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 11 0,31% 94.153.11.195
30 96 0,52% 96 0,54% 2635 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 178.137.165.206
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3111 16,90% 3111 17,43% 321591 44,68% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 15 0,42% 195.154.215.76
2 1880 10,21% 1880 10,54% 64556 8,97% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 150 4,17% 31.184.238.152
3 1481 8,04% 1481 8,30% 58304 8,10% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 16 0,44% 85.25.117.236
4 756 4,11% 756 4,24% 20964 2,91% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 119 3,31% 176.112.31.123
5 716 3,89% 716 4,01% 19650 2,73% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 66 1,83% 46.118.119.206
6 468 2,54% 468 2,62% 17891 2,49% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 155 4,31% 134.249.52.134
7 355 1,93% 355 1,99% 14449 2,01% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 46.149.184.202
8 290 1,58% 290 1,63% 12275 1,71% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2 0,06% 77.123.28.194
9 432 2,35% 432 2,42% 11856 1,65% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 39 1,08% 46.119.122.0
10 428 2,32% 428 2,40% 11746 1,63% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% 71 1,97% 46.119.112.17

Top 30 von 946 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1164 6,32% http://admin.feuereisel.com/
2 1105 6,00% - (Direct Request)
3 505 2,74% http://gravatar.com/beabathiparcyre
4 505 2,74% http://www.drpillsner.com/
5 500 2,72% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
6 470 2,55% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
7 405 2,20% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
8 328 1,78% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 291 1,58% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 271 1,47% http://levitra-365.com
11 232 1,26% http://dressirovkacobak.ru
12 207 1,12% http://my-lib.net
13 196 1,06% http://zesei.info/buy-clomid-online/
14 192 1,04% http://buycialis-ca.com
15 192 1,04% http://datecomm.com
16 192 1,04% http://fis-book.ru
17 189 1,03% http://onlyforwomensz.com
18 165 0,90% http://online-pharmacy.ga
19 156 0,85% http://www.gorodservis.ru
20 143 0,78% http://installment-loans.biz
21 136 0,74% http://nevertrustahippie.ru
22 135 0,73% http://nexium365.tk
23 134 0,73% http://diflucan365.tk
24 129 0,70% http://nondiabet.ru
25 129 0,70% http://timberhirsi.ru
26 124 0,67% http://msk-stabilizator.ru/cat.php
27 120 0,65% http://tverbaza.ru
28 118 0,64% http://buyzoloft.ga
29 117 0,64% http://buylevitra-safe.com
30 116 0,63% http://buyclomidonline-us.com
Zeige alle Verweise

Top 15 von 375 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 871 4,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 595 3,23% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
3 471 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 458 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 445 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 445 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 444 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
8 441 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 440 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 439 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
11 436 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
12 432 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 427 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 419 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
15 419 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for December 2014

Top 30 von 52 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4207 22,85% 4156 23,29% 101050 14,04% 101804630674470191104 0,00% 101804630674470191104 0,00% Ukraine
2 3965 21,54% 3956 22,17% 332879 46,25% 76919054287377481728 0,00% 76919054287377481728 0,00% Frankreich
3 3415 18,55% 3256 18,25% 96810 13,45% 402693872445683597312 0,00% 402693872445683597312 0,00% USA
4 3076 16,71% 2908 16,30% 87287 12,13% 705845439342999109632 0,00% 705845439342999109632 0,00% Unbekannte Adressen
5 1706 9,27% 1648 9,24% 62193 8,64% 67869753782980124672 0,00% 67869753782980124672 0,00% Deutschland
6 1023 5,56% 1023 5,73% 6860 0,95% 49771152774185426944 0,00% 49771152774185426944 0,00% Russische Foederation
7 565 3,07% 480 2,69% 15943 2,21% 821224020774066978816 0,00% 821224020774066978816 0,00% China
8 71 0,39% 67 0,38% 1235 0,17% 31672551765390725120 0,00% 31672551765390725120 0,00% Rumaenien
9 61 0,33% 60 0,34% 245 0,03% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Finnland
10 60 0,33% 58 0,33% 772 0,11% 63345103530781450240 0,00% 63345103530781450240 0,00% Grossbritannien (alt)
11 44 0,24% 44 0,25% 4176 0,58% 49771152774185426944 0,00% 49771152774185426944 0,00% Taiwan
12 44 0,24% 44 0,25% 3538 0,49% 61082778404682113024 0,00% 61082778404682113024 0,00% Venezuela
13 25 0,14% 17 0,10% 507 0,07% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Tuerkei
14 16 0,09% 9 0,05% 357 0,05% 13573950756596025344 0,00% 13573950756596025344 0,00% Schweden
15 14 0,08% 14 0,08% 710 0,10% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Suedkorea
16 11 0,06% 11 0,06% 777 0,11% 20360926134894039040 0,00% 20360926134894039040 0,00% Indien
17 7 0,04% 7 0,04% 102 0,01% 13573950756596025344 0,00% 13573950756596025344 0,00% Oesterreich
18 7 0,04% 7 0,04% 113 0,02% 11311625630496688128 0,00% 11311625630496688128 0,00% Kanada
19 7 0,04% 7 0,04% 659 0,09% 6786975378298013696 0,00% 6786975378298013696 0,00% Luxemburg
20 6 0,03% 6 0,03% 69 0,01% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% El Salvador
21 5 0,03% 5 0,03% 245 0,03% 9049300504397350912 0,00% 9049300504397350912 0,00% Brasilien
22 5 0,03% 5 0,03% 453 0,06% 9049300504397350912 0,00% 9049300504397350912 0,00% Tschechien
23 5 0,03% 1 0,01% 16 0,00% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Spanien
24 5 0,03% 5 0,03% 81 0,01% 9049300504397350912 0,00% 9049300504397350912 0,00% Guinea
25 5 0,03% 5 0,03% 404 0,06% 6786975378298013696 0,00% 6786975378298013696 0,00% Polen
26 5 0,03% 5 0,03% 128 0,02% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Vietnam
27 4 0,02% 4 0,02% 7 0,00% 6786975378298013696 0,00% 6786975378298013696 0,00% Japan
28 4 0,02% 4 0,02% 369 0,05% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Lettland
29 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 4524650252198675456 0,00% 4524650252198675456 0,00% Niederlande
30 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 2262325126099337728 0,00% 2262325126099337728 0,00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01