Aufruf-Statistik für peter.feuereisel.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Okt-2014 02:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2014
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 49
Summe Seiten 49
Summe Besuche 44
Total kB Files 34
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 2 7
Dateien pro Tag 1 6
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 5
kB Files per Day 1 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2 2,99% 2 4,08% 2 4,08% 2 4,55% 2 4,08% 1 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 2 4,08% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
3 1 1,49% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 1 2,04% 0 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 2,99% 2 4,08% 2 4,08% 2 4,55% 2 4,08% 1 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 3 4,48% 2 4,08% 2 4,08% 2 4,55% 3 6,12% 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 6 8,96% 4 8,16% 4 8,16% 4 9,09% 5 10,20% 3 7,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 4 5,97% 2 4,08% 2 4,08% 2 4,55% 4 8,16% 2 6,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 5 7,46% 5 10,20% 5 10,20% 5 11,36% 5 10,20% 3 8,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 3 4,48% 2 4,08% 2 4,08% 2 4,55% 3 6,12% 2 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 1,49% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 1 2,04% 0 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 2 4,08% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
17 3 4,48% 3 6,12% 3 6,12% 3 6,82% 3 6,12% 2 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 6 8,96% 5 10,20% 5 10,20% 5 11,36% 4 8,16% 3 9,14% 0 0,00% 0 0,00%
21 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 2 4,08% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 7 10,45% 6 12,24% 6 12,24% 3 6,82% 3 6,12% 4 11,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 1 2,04% 1 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 6 8,96% 4 8,16% 4 8,16% 2 4,55% 2 4,08% 3 8,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 2 4,08% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 1 1,49% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 1 2,04% 0 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
29 2 2,99% 1 2,04% 1 2,04% 1 2,27% 2 4,08% 1 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 5 7,46% 3 6,12% 3 6,12% 3 6,82% 4 8,16% 2 6,59% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 6 8,96% 0 5 10,20% 0 5 10,20% 0 3 10,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 4 5,97% 0 3 6,12% 0 3 6,12% 0 2 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 3 4,48% 0 1 2,04% 0 1 2,04% 0 1 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 2 2,99% 0 1 2,04% 0 1 2,04% 0 1 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 9 13,43% 0 7 14,29% 0 7 14,29% 0 4 13,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 1,49% 0 1 2,04% 0 1 2,04% 0 0 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 7 10,45% 0 4 8,16% 0 4 8,16% 0 3 9,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 3 4,48% 0 2 4,08% 0 2 4,08% 0 1 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 8 11,94% 0 7 14,29% 0 7 14,29% 0 4 12,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 2 2,99% 0 1 2,04% 0 1 2,04% 0 1 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 3 4,48% 0 2 4,08% 0 2 4,08% 0 1 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 2,99% 0 1 2,04% 0 1 2,04% 0 1 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 2,99% 0 2 4,08% 0 2 4,08% 0 1 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 5 7,46% 0 3 6,12% 0 3 6,12% 0 2 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 3 4,48% 0 3 6,12% 0 3 6,12% 0 2 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 7 10,45% 0 6 12,24% 0 6 12,24% 0 4 11,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49 73,13% 26 78,61% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49 73,13% 26 78,61% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 73,13% 44 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 73,13% 4 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5 7,46% 4 8,16% 2 7,28% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 62.210.73.70
2 4 5,97% 3 6,12% 2 5,87% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 144.76.95.231
3 3 4,48% 3 6,12% 2 5,61% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 3 6,82% 119.63.193.194
4 3 4,48% 2 4,08% 1 3,99% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 66.249.67.52
5 2 2,99% 2 4,08% 1 3,74% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 119.63.193.195
6 2 2,99% 2 4,08% 1 3,74% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 119.63.193.196
7 2 2,99% 1 2,04% 1 2,59% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.95
8 2 2,99% 1 2,04% 1 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,27% 207.46.13.126
9 2 2,99% 1 2,04% 1 3,06% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 5.9.97.244
10 2 2,99% 2 4,08% 1 2,81% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 66.249.69.60
11 2 2,99% 1 2,04% 1 3,06% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 88.198.16.153
12 1 1,49% 1 2,04% 1 1,87% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 119.63.193.132
13 1 1,49% 1 2,04% 1 1,87% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 162.243.10.121
14 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.5.146
15 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.149
16 1 1,49% 1 2,04% 0 1,41% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.155
17 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.177
18 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.187
19 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.5.189
20 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.5.190
21 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.5.80
22 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.137
23 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.138
24 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.148
25 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.151
26 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.6.152
27 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.6.155
28 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.157
29 1 1,49% 0 0,00% 0 1,19% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 0 0,00% 180.76.6.225
30 1 1,49% 1 2,04% 0 1,40% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 180.76.6.41
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5 7,46% 4 8,16% 2 7,28% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 62.210.73.70
2 4 5,97% 3 6,12% 2 5,87% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 144.76.95.231
3 3 4,48% 3 6,12% 2 5,61% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 3 6,82% 119.63.193.194
4 3 4,48% 2 4,08% 1 3,99% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 66.249.67.52
5 2 2,99% 2 4,08% 1 3,74% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 119.63.193.195
6 2 2,99% 2 4,08% 1 3,74% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 119.63.193.196
7 2 2,99% 1 2,04% 1 3,06% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 5.9.97.244
8 2 2,99% 1 2,04% 1 3,06% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 1 2,27% 88.198.16.153
9 2 2,99% 2 4,08% 1 2,81% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% 2 4,55% 66.249.69.60
10 2 2,99% 1 2,04% 1 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,27% 207.46.13.126

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 100,00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 23,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 15 22,39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 13 19,40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 11 16,42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 9 13,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
6 2 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Usage by Location for September 2014

Top 6 von 6 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 32 47,76% 23 46,94% 16 46,72% 67869753779142336512 0,00% 67869753779142336512 0,00% China
2 13 19,40% 8 16,33% 6 17,17% 13573950755828467712 0,00% 13573950755828467712 0,00% USA
3 8 11,94% 8 16,33% 5 14,97% 9049300503885645824 0,00% 9049300503885645824 0,00% Japan
4 6 8,96% 4 8,16% 3 8,93% 4524650251942822912 0,00% 4524650251942822912 0,00% Deutschland
5 5 7,46% 4 8,16% 2 7,28% 2262325125971411456 0,00% 2262325125971411456 0,00% Frankreich
6 3 4,48% 2 4,08% 2 4,93% 4524650251942822912 0,00% 4524650251942822912 0,00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01