Aufruf-Statistik für admin.feuereisel.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2013
Erstellt am 31-Jan-2013 02:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2013
Summe Anfragen 97
Summe Dateien 55
Summe Seiten 62
Summe Besuche 53
Total kB Files 111
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 36
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 3 7
Dateien pro Tag 1 5
Seiten pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 1 4
kB Files per Day 4 13
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 55
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37

Tages-Statistik im Monat January 2013

Tages-Statistik im Monat January 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
2 4 4,12% 3 5,45% 3 4,84% 3 5,66% 4 11,11% 5 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 6 6,19% 3 5,45% 3 4,84% 3 5,66% 4 11,11% 4 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 2 2,06% 1 1,82% 1 1,61% 1 1,89% 1 2,78% 1 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
6 4 4,12% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 3 8,33% 3 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 5 5,15% 4 7,27% 4 6,45% 4 7,55% 4 11,11% 6 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
8 3 3,09% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 2 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 5,15% 4 7,27% 4 6,45% 4 7,55% 5 13,89% 8 6,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 7 7,22% 2 3,64% 6 9,68% 3 5,66% 4 11,11% 6 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 3 3,09% 1 1,82% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 1 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 5 5,15% 2 3,64% 3 4,84% 3 5,66% 4 11,11% 4 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 1 1,03% 1 1,82% 1 1,61% 1 1,89% 1 2,78% 1 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 2,06% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 3 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 3 3,09% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 13 11,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 2,06% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 4 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 5 5,15% 4 7,27% 4 6,45% 1 1,89% 1 2,78% 12 10,50% 0 0,00% 0 0,00%
20 1 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,78% 0 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 2 2,06% 0 0,00% 1 1,61% 1 1,89% 1 2,78% 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 7 7,22% 5 9,09% 5 8,06% 2 3,77% 1 2,78% 13 11,69% 0 0,00% 0 0,00%
24 4 4,12% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 1 2,78% 3 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 4 4,12% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 1 2,78% 3 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 2 2,06% 1 1,82% 1 1,61% 1 1,89% 1 2,78% 1 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
27 6 6,19% 3 5,45% 3 4,84% 3 5,66% 2 5,56% 4 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 4 4,12% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 1 2,78% 3 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 4,12% 2 3,64% 2 3,23% 2 3,77% 2 5,56% 5 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 6 6,19% 3 5,45% 3 4,84% 3 5,66% 1 2,78% 6 5,57% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2013

Stunden-Statistik im Monat January 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 3,09% 0 2 3,64% 0 2 3,23% 0 2 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 9 9,28% 0 4 7,27% 0 4 6,45% 0 6 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 4 4,12% 0 3 5,45% 0 3 4,84% 0 5 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 4,12% 0 2 3,64% 0 2 3,23% 0 3 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 3 3,09% 0 1 1,82% 0 2 3,23% 0 1 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 4 4,12% 0 0 0,00% 0 4 6,45% 0 2 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 2,06% 0 2 3,64% 0 2 3,23% 0 3 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 6 6,19% 0 4 7,27% 0 4 6,45% 0 4 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 3 3,09% 0 3 5,45% 0 3 4,84% 0 4 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 12 12,37% 0 6 10,91% 0 6 9,68% 1 16 13,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 10 10,31% 0 4 7,27% 0 4 6,45% 0 9 8,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 4 4,12% 0 3 5,45% 0 3 4,84% 0 14 12,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 7 7,22% 0 6 10,91% 0 6 9,68% 0 13 11,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 3 3,09% 0 3 5,45% 0 3 4,84% 0 7 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 1 1,03% 0 1 1,82% 0 1 1,61% 0 0 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 2,06% 0 1 1,82% 0 1 1,61% 0 1 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 2,06% 0 0 0,00% 0 1 1,61% 0 1 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 4,12% 0 3 5,45% 0 3 4,84% 0 6 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 8 8,25% 0 5 9,09% 0 5 8,06% 0 10 8,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 2 2,06% 0 2 3,64% 0 2 3,23% 0 3 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 2,06% 0 0 0,00% 0 1 1,61% 0 1 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 von 11 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 39 40,21% 43 38,38% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 6,19% 18 16,19% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/
3 2 2,06% 4 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/
4 2 2,06% 6 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201111.html
5 2 2,06% 7 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201203.html
6 2 2,06% 7 5,90% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201205.html
7 2 2,06% 4 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1 1,03% 0 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201005.html
9 1 1,03% 3 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201108.html
10 1 1,03% 3 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201110.html

Top 10 von 11 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 39 40,21% 43 38,38% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 6,19% 18 16,19% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/
3 2 2,06% 7 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201203.html
4 2 2,06% 7 5,90% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201205.html
5 2 2,06% 6 5,53% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201111.html
6 2 2,06% 4 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 2 2,06% 4 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/
8 1 1,03% 3 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201110.html
9 1 1,03% 3 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /peter.webalizer/usage_201108.html
10 1 1,03% 0 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /admin.webalizer/usage_201005.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 39 40,21% 39 75,00% /
2 6 6,19% 4 7,69% /peter.webalizer/
3 2 2,06% 2 3,85% /admin.webalizer/
4 2 2,06% 2 3,85% /webalizer/
5 1 1,03% 1 1,92% /admin.webalizer/usage_201005.html
6 1 1,03% 1 1,92% /peter.webalizer/usage_201108.html
7 1 1,03% 1 1,92% /peter.webalizer/usage_201110.html
8 2 2,06% 1 1,92% /peter.webalizer/usage_201203.html
9 2 2,06% 1 1,92% /peter.webalizer/usage_201205.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 39 40,21% 5 71,43% /
2 6 6,19% 1 14,29% /peter.webalizer/
3 1 1,03% 1 14,29% /peter.webalizer/usage_201108.html

Top 30 von 36 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50 51,55% 26 47,27% 51 45,39% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 22 41,51% 157.55.36.52
2 4 4,12% 1 1,82% 4 3,72% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 2 3,77% 157.55.35.41
3 4 4,12% 0 0,00% 2 1,47% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 46.105.113.8
4 2 2,06% 1 1,82% 12 10,60% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 178.33.122.74
5 2 2,06% 2 3,64% 2 1,65% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 2 3,77% 180.76.6.21
6 2 2,06% 1 1,82% 1 1,18% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.6.35
7 2 2,06% 1 1,82% 2 2,22% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 207.46.194.76
8 2 2,06% 1 1,82% 1 1,19% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 84.167.98.34
9 2 2,06% 0 0,00% 1 0,51% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 89.103.183.193
10 1 1,03% 1 1,82% 0 0,24% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 107.21.167.7
11 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.131
12 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.132
13 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.194
14 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.195
15 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.196
16 1 1,03% 1 1,82% 2 1,47% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.100
17 1 1,03% 1 1,82% 1 0,83% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.110
18 1 1,03% 0 0,00% 0 0,36% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 180.76.5.141
19 1 1,03% 0 0,00% 0 0,36% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 180.76.5.143
20 1 1,03% 1 1,82% 1 0,83% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.147
21 1 1,03% 1 1,82% 2 1,67% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.179
22 1 1,03% 1 1,82% 2 1,47% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.193
23 1 1,03% 1 1,82% 1 0,83% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.197
24 1 1,03% 0 0,00% 0 0,36% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 180.76.5.65
25 1 1,03% 1 1,82% 1 0,83% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.67
26 1 1,03% 0 0,00% 0 0,36% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 180.76.5.91
27 1 1,03% 1 1,82% 2 1,63% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.92
28 1 1,03% 0 0,00% 0 0,36% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 180.76.5.98
29 1 1,03% 1 1,82% 2 1,67% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.6.211
30 1 1,03% 1 1,82% 2 1,63% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.6.225
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 36 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50 51,55% 26 47,27% 51 45,39% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 22 41,51% 157.55.36.52
2 2 2,06% 1 1,82% 12 10,60% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 178.33.122.74
3 4 4,12% 1 1,82% 4 3,72% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 2 3,77% 157.55.35.41
4 2 2,06% 1 1,82% 2 2,22% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 0 0,00% 207.46.194.76
5 1 1,03% 1 1,82% 2 1,67% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.179
6 1 1,03% 1 1,82% 2 1,67% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.6.211
7 2 2,06% 2 3,64% 2 1,65% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 2 3,77% 180.76.6.21
8 1 1,03% 1 1,82% 2 1,63% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.5.92
9 1 1,03% 1 1,82% 2 1,63% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 180.76.6.225
10 1 1,03% 1 1,82% 2 1,56% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% 1 1,89% 119.63.193.131

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 95 97,94% - (Direct Request)
2 1 1,03% http://admin.feuereisel.com/
3 1 1,03% http://www.netcraft.com/survey/

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 55,67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 13 13,40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 10 10,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
4 6 6,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
5 4 4,12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
6 2 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
7 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
8 2 2,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
9 2 2,06% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1 1,03% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
11 1 1,03% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Usage by Location for January 2013

Top 7 von 7 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 57 58,76% 29 52,73% 59 52,89% 9049300503676667904 0,00% 9049300503676667904 0,00% USA
2 24 24,74% 18 32,73% 28 25,29% 49771152770221686784 0,00% 49771152770221686784 0,00% China
3 5 5,15% 1 1,82% 2 1,71% 4524650251838333952 0,00% 4524650251838333952 0,00% Unbekannte Adressen
4 5 5,15% 5 9,09% 9 7,82% 11311625629595834368 0,00% 11311625629595834368 0,00% Japan
5 2 2,06% 0 0,00% 1 0,51% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% Tschechien
6 2 2,06% 1 1,82% 1 1,19% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% Deutschland
7 2 2,06% 1 1,82% 12 10,60% 2262325125919166976 0,00% 2262325125919166976 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01