Aufruf-Statistik für admin.feuereisel.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2012 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Okt-2012 02:23 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7          7,22%         3   6,98%         4   2,28%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         4   7,41%  77.47.27.134
6          6,19%         1   2,33%         3   1,69%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         4   7,41%  145.64.134.241
5          5,15%         3   6,98%        13   7,28%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         2   3,70%  131.253.46.108
4          4,12%         1   2,33%         2   1,04%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         2   3,70%  131.253.47.153
4          4,12%         0   0,00%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  188.132.228.178
4          4,12%         0   0,00%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  200.98.197.36
4          4,12%         0   0,00%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  204.244.185.143
4          4,12%         0   0,00%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  64.254.193.37
4          4,12%         0   0,00%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  69.50.215.84
2          2,06%         1   2,33%         2   1,12%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  131.253.46.102
2          2,06%         1   2,33%         5   2,50%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  131.253.47.183
2          2,06%         1   2,33%         2   1,12%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  131.253.47.191
2          2,06%         1   2,33%         2   1,05%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         2   3,70%  145.64.134.245
2          2,06%         0   0,00%         1   0,32%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  157.55.33.110
2          2,06%         1   2,33%         1   0,73%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  157.55.33.79
2          2,06%         1   2,33%         1   0,73%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,85%  157.55.35.34
2          2,06%         0   0,00%         1   0,44%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.149
2          2,06%         2   4,65%         3   1,53%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         2   3,70%  180.76.5.158
2          2,06%         2   4,65%         3   1,92%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         2   3,70%  199.19.249.196
2          2,06%         1   2,33%         1   0,73%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  65.55.52.96
2          2,06%         1   2,33%         1   0,73%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  89.103.183.193
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.147
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.150
1          1,03%         1   2,33%         2   1,01%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.161
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  180.76.5.164
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.167
1          1,03%         1   2,33%         2   1,03%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.171
1          1,03%         1   2,33%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.177
1          1,03%         1   2,33%         2   1,01%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.181
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.182
1          1,03%         1   2,33%         2   0,90%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.190
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.191
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.197
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.53
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.54
1          1,03%         1   2,33%         1   0,51%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.56
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.58
1          1,03%         1   2,33%         2   1,03%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.63
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.5.65
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.94
1          1,03%         1   2,33%         1   0,51%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.5.99
1          1,03%         1   2,33%         2   1,03%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.6.21
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.6.211
1          1,03%         1   2,33%         1   0,51%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.6.213
1          1,03%         0   0,00%         0   0,22%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         0   0,00%  180.76.6.223
1          1,03%         1   2,33%         1   0,51%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  180.76.6.233
1          1,03%         1   2,33%         0   0,15%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  184.72.144.71
1          1,03%         1   2,33%         1   0,51%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  217.7.21.6
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  67.202.53.186
1          1,03%         1   2,33%        46  25,63%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  68.233.246.130
1          1,03%         1   2,33%         2   0,96%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  8.28.16.254
1          1,03%         1   2,33%        46  25,63%  2262325125968450048   0,00%  2262325125968450048   0,00%         1   1,85%  96.31.75.41


Generated by Webalizer Version 2.01